Quantcast
Channel: 丹沢最高峰 蛭ケ岳1673回超えを目指して 
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2772

2016 八王子ロングディスタンス 結果

$
0
0
1 27:33.94 ロナルド ケモイ 小森コーポレーション 7組
2 27:38.24 ジェームス ムワンギ NTN 7組
3 27:38.69 クリス デリック バウマン・トラック 7組
4 27:39.25 アレクサンダー ムティソ NDソフト 7組
5 27:41.28 パトリック ムエンド ムワカ 愛三工業 7組
6 27:42.75 テレッサ ニャコラ マツダ 7組
7 27:43.55 カッサ マカショウ 八千代工業 7組
8 27:44.39 村山 紘太 旭化成 7組
9 27:45.27 サムエル ムワンギ コニカミノルタ 7組
10 27:48.56 大石 港与 トヨタ自動車 7組
11 27:49.57 デビット ジュグナ ヤクルト 6組
12 27:49.89 ダニエル ムイバ キトニー カネボウ 6組
13 27:51.67 ベナード キマニ ヤクルト 7組
14 27:52.69 マミヨ ヌグセ 安川電機 7組
15 27:53.49 ロジャース シュモ ケモイ 愛三工業 7組
16 27:53.50 サイモン カリウキ 日本薬科大学 7組
17 27:54.75 大六野 秀畝 旭化成 7組
18 27:58.32 ダニエル キプケモイ 西鉄 7組
19 28:09.35 アンドリュー バンバロウ バウマン・トラック 7組
20 28:10.54 ベケレ シフェラウ マツダ 6組
21 28:10.62 猪浦 舜 八千代工業 6組
22 28:12.70 星 創太 富士通 5組
23 28:14.10 ゲノ アルフレッド 日清食品グループ 7組
24 28:14.40 市田 孝 旭化成 7組
25 28:16.49 潰滝 大記 富士通 6組
26 28:16.95 浅岡 満憲 日立物流 7組
27 28:17.30 サイラス キンゴリ SGHグループ 7組
28 28:22.17 戸田 雅稀 日清食品グループ 6組
29 28:25.48 早川 翼 トヨタ自動車 6組
30 28:25.85 永山 博基 早稲田大学 4組
31 28:26.61 設楽 悠太 Honda 7組
32 28:27.54 矢野 圭吾 日清食品グループ 6組
33 28:28.50 大池 達也 トヨタ紡織 4組
34 28:28.92 伊藤 和麻 住友電工 5組
35 28:29.43 山藤 篤司 神奈川大学 4組
36 28:29.61 田中 秀幸 トヨタ自動車 5組
37 28:30.09 宮脇 千博 トヨタ自動車 4組
38 28:32.03 丸山 竜也 専修大学 5組
39 28:33.59 小椋 裕介 ヤクルト 5組
40 28:34.19 山口 浩勢 愛三工業 4組
41 28:35.32 柳 利幸 日立物流 5組
42 28:35.76 竹内 一輝 中国電力 4組
43 28:37.24 上村 和生 大塚製薬 5組
44 28:38.26 牟田 祐樹 日立物流 3組
45 28:39.30 大隅 裕介 JR東日本 3組
46 28:39.31 藤川 拓也 中国電力 5組
47 28:39.42 高木 登志夫 DeNA 5組
48 28:39.95 米澤 類 中国電力 5組
49 28:43.11 石川 颯真 日本大学 3組
50 28:43.36 高谷 将弘 JR東日本 3組
51 28:43.91 小山 大介 中電工 4組
52 28:44.27 河合 代二 トーエネック 5組
53 28:45.44 アッバイナ デグ 安川電機 5組
54 28:46.07 服部 翔大 Honda 3組
55 28:46.77 山崎 敦史 SUBARU 3組
56 28:47.17 定方 俊樹 MHPS 5組
57 28:48.73 千葉 一慶 八千代工業 3組
58 28:49.12 青木 優 カネボウ 5組
59 28:49.79 竹内 竜真 日立物流 2組
60 28:50.77 佐藤 達也 警視庁 3組
61 28:51.35 竹ノ内 佳樹 NTT西日本 3組
62 28:52.27 橋爪 孝安 SGHグループ 3組
63 28:52.60 松井 智靖 中国電力 3組
64 28:53.39 藤井 啓介 トヨタ自動車 3組
65 28:55.58 川崎 友輝 サンベルクス 5組
66 28:56.33 山本 修平 トヨタ自動車 4組
67 28:57.16 高宮 祐樹 ヤクルト 5組
68 28:57.35 松藤 大輔 カネボウ 3組
69 28:57.62 大山 憲明 創価大学 3組
70 28:57.67 伊藤 弘毅 アサヒGHD 4組
71 28:58.54 堂本 尚寛 JR東日本 6組
72 29:03.26 牧 良輔 SUBARU 2組
73 29:03.66 後沢 広大 YKK 4組
74 29:03.93 渡辺 力将 NTT西日本 4組
75 29:04.25 須河 宏紀 DeNA 4組
76 29:04.45 村本 一樹 住友電工 4組
77 29:04.51 清谷 匠 中国電力 4組
78 29:04.57 日下 佳祐 日立物流 2組
79 29:06.23 池田 宗司 ヤクルト 3組
80 29:06.80 山村 隼 NTT西日本 2組
81 29:07.41 飛松 佑輔 鹿児島城西AC 3組
82 29:07.68 前野 貴行 富士通 1組
83 29:08.18 松尾 修治 中電工 4組
84 29:09.16 小山 直城 東京農業大学 3組
85 29:09.68 中川 智春 トーエネック 6組
86 29:10.93 寺田 夏生 JR東日本 3組
87 29:11.59 設楽 啓太 コニカミノルタ 7組
88 29:11.67 松本 葵 大塚製薬 2組
89 29:12.21 二岡 康平 中電工 3組
90 29:12.83 松本 稜 トヨタ自動車 6組
91 29:13.53 益田 賢太朗 NTT西日本 3組
92 29:14.20 安島 慎吾 警視庁 3組
93 29:14.48 鈴木 駿 NDソフト 3組
94 29:17.74 ジュリアス タンキ MHPS 5組
95 29:18.53 工藤 有生 駒澤大学 6組
96 29:18.63 佐久間 建 自衛隊体育学校 3組
97 29:19.04 近藤 聖志 トヨタ自動車 1組
98 29:19.81 松本 賢太 トヨタ自動車 4組
99 29:20.02 吉田 憲正 SUBARU 2組
100 29:20.47 山田 直弘 YKK 4組
101 29:20.82 レダマ ウェズレイ SUBARU 2組
102 29:21.18 篠藤 淳 山陽特殊製鋼 4組
103 29:21.22 関戸 雅輝 NTT西日本 2組
104 29:21.80 山本 拓己 YKK 2組
105 29:22.00 合田 佳功 NTT東京 2組
106 29:22.30 松田 佑太 SGHグループ 4組
107 29:23.08 佐藤 辰準 警視庁 2組
108 29:27.51 橋本 隆光 小森コーポレーション 2組
109 29:28.32 タイタス ワロル コモディイイダ 4組
110 29:29.35 文元 慧 カネボウ 5組
111 29:29.80 久我 和弥 富士通 1組
112 29:30.17 前田 悠貴 Honda 2組
113 29:30.21 斉藤 翔太 JR東日本 2組
114 29:30.36 田中 孝貴 カネボウ 2組
115 29:30.99 山田 稜 八千代工業 3組
116 29:31.17 大崎 翔也 中電工 2組
117 29:31.31 濱崎 達規 小森コーポレーション 1組
118 29:31.31 松原 健太 トヨタ自動車 3組
119 29:32.07 坂口 竜成 警視庁 1組
120 29:32.28 服部 弾馬 東洋大学 6組
121 29:32.38 塩谷 桂大 SUBARU 3組
122 29:33.39 外丸 和輝 トヨタ自動車 3組
123 29:34.45 牧野 俊紀 中電工 2組
124 29:35.21 村刺 厚介 YKK 2組
125 29:37.48 高橋 裕太 大塚製薬 5組
126 29:38.52 上野 渉 Honda 2組
127 29:39.36 代田 修平 カネボウ 3組
128 29:39.43 大西 淳貴 サンベルクス 2組
129 29:39.67 香川 竜一 中電工 1組
130 29:40.25 渡邊 公志 SUBARU 1組
131 29:41.78 芝田 俊作 大阪府警 1組
132 29:41.96 沖守 怜 SGHグループ 2組
133 29:43.01 加藤 徳一 ヤクルト 3組
134 29:43.36 田村 英晃 JR東日本 1組
135 29:43.99 川南 友佑 大阪ガス 2組
136 29:45.19 末上 哲平 YKK 2組
137 29:46.73 末山 貴文 NTT西日本 1組
138 29:46.93 福士 優太朗 ヤクルト 3組
139 29:47.07 有井 渉 JR東日本 1組
140 29:48.06 鍋谷 紀之 大阪府警 1組
141 29:49.32 冨田 三貴 西鉄 3組
142 29:49.34 谷原 先嘉 大阪府警 1組
143 29:49.82 氏原 健介 警視庁 1組
144 29:50.01 齋藤 勇人 Honda 2組
145 29:50.41 松田 憲彦 警視庁 2組
146 29:50.68 今崎 俊樹 大阪ガス 1組
147 29:51.41 高久 龍 ヤクルト 4組
148 29:52.08 柱 欽也 警視庁 1組
149 29:52.61 清水 和朗 ヤクルト 2組
150 29:58.62 北澤 健太 八千代工業 4組
151 30:02.54 木田 貴大 コモディイイダ 2組
152 30:06.53 馬場 翔大 NTT西日本 4組
153 30:07.48 松枝 啓太 コモディイイダ 2組
154 30:11.37 西村 知修 ヤクルト 2組
155 30:11.77 吉元 真司 黒崎播磨 5組
156 30:15.28 西岡 喬介 中電工 2組
157 30:16.82 田代 一馬 日立物流 1組
158 30:17.93 木寺 良太 サンベルクス 1組
159 30:20.44 木津 晶夫 DeNA 4組
160 30:20.46 筒井 雅那 警視庁 1組
161 30:20.92 金子 晃裕 コモディイイダ 1組
162 30:23.18 井上 翔太 トヨタ自動車 3組
163 30:23.42 勝亦 祐太 ヤクルト 2組
164 30:24.00 佐藤 寛才 小森コーポレーション 2組
165 30:24.13 清水 弥寿允 大阪府警 1組
166 30:25.30 佐藤 晃章 コモディイイダ 1組
167 30:29.26 渡邊 晋史 コモディイイダ 2組
168 30:38.73 五郎谷 俊 コモディイイダ 2組
169 30:40.28 水戸 周平 サンベルクス 1組
170 30:43.36 八木沢 元樹 ヤクルト 2組
171 30:51.99 関口 頌悟 SUBARU 1組
172 30:53.96 山崎 翔太 ヤクルト 3組
173 30:58.54 槻澤 翔 警視庁 1組
174 31:01.78 蛯名 聡勝 小森コーポレーション 1組
175 31:12.84 松原 啓介 サンベルクス 1組
176 31:13.63 渡邉 克則 コモディイイダ 1組
177 31:19.74 小根山 泰正 警視庁 1組

Viewing all articles
Browse latest Browse all 2772

Trending Articles